28. 9. 2026, pondělí | ||||
| Přesnídávka | Státní svátek, nevaří se | |||
29. 9. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | Mléko, čaj, pomazánka tuňáková, chléb, zelenina (1,4,7) | |||
| Hlavní chod | Polévka čočková se zeleninou, motýlci s mákem, kompot (1,3,6,7,9) | |||
| Svačina | Čaj, slunečnicový chléb s lučinou, ovoce (1,7) | |||
30. 9. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | Mléko, čaj, pomazánka tvarohová s ředkvičkami, veka, zelenina (1,6,7) | |||
| Hlavní chod | Polévka mrkvová, rybí prsty, bramborová kaše, zelenina (1,3,4,6,7,9) | |||
| Svačina | Mléko, čaj, banán, kukuřičný plátek (7) | |||
1. 10. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | Mléko, čaj, loupáček, ovoce (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | Polévka květáková, kuřecí maso na paprice, rýže, zelenina (1,3,6,7,9) | |||
| Svačina | Čaj, chléb s pomazánkovým máslem, zelenina (1,7) | |||
2. 10. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | Mléko, čaj, pomazánka sýrová s česnekem, chléb, zelenina (1,7) | |||
| Hlavní chod | Polévka hovězí s kapáním, hovězí maso vařené, brambory, dušená zelenina (1,3,6,9) | |||
| Svačina | Čaj, termix, ovoce (7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.